更多语言
更多操作
(创建页面,内容为“此处不仅收录本站的支出,而是会收录所有相关公益项目的支出。 === 支出情况 === {| class="wikitable sortable" |+支出情况 !事由 !所属项目 !支出情况 !时间 !备注 |- |thga.me 域名费用 |THGAme |$7.98 USD |2024年11月 |第一年费用 |- |服务器费用 |所有网络业务 |€5.3 EUR |2024年11月 |初次装机费 |- |服务器费用 |所有网络业务 |€ 9.51 EUR |2025年11月 |第一个月费用 |- |服务…”) |
小 (→支出情况) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
此处不仅收录本站的支出,而是会收录所有相关公益项目的支出。 | 此处不仅收录本站的支出,而是会收录所有相关公益项目的支出。 | ||
=== 支出情况 | [https://thga.me/index.php?title=THGAme:%E6%94%B6%E6%94%AF&veaction=edit 可视化编辑] | ||
== 支出情况 == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+支出情况 | |+支出情况 | ||
第12行: | 第14行: | ||
|thga.me 域名费用 | |thga.me 域名费用 | ||
|THGAme | |THGAme | ||
|$7.98 USD | |'''$7.98 USD''' | ||
|2024年11月 | |2024年11月 | ||
|第一年费用 | |第一年费用 | ||
第18行: | 第20行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|€5.3 EUR | |'''€5.3 EUR''' | ||
|2024年11月 | |2024年11月 | ||
|初次装机费 | |初次装机费 | ||
第24行: | 第26行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|€ 9.51 EUR | |'''€ 9.51 EUR''' | ||
|2025年11月 | |2025年11月 | ||
|第一个月费用 | |第一个月费用 | ||
第30行: | 第32行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|€ 9.51 EUR | |'''€ 9.51 EUR''' | ||
|2025年12月 | |2025年12月 | ||
|续费,月缴 | |续费,月缴 | ||
第36行: | 第38行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|€ 9.51 EUR | |'''€ 9.51 EUR''' | ||
|2025年1月 | |2025年1月 | ||
|续费,月缴 | |续费,月缴 | ||
第42行: | 第44行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|€ 9.51 EUR | |'''€ 9.51 EUR''' | ||
|2025年2月 | |2025年2月 | ||
|续费,月缴 | |续费,月缴 | ||
第48行: | 第50行: | ||
|thdog.moe 域名费用 | |thdog.moe 域名费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|$17.16 USD | |'''$17.16 USD''' | ||
|2025年3月 | |2025年3月 | ||
|续费,年缴 | |续费,年缴 | ||
第54行: | 第56行: | ||
|lilywhite.cc 域名费用 | |lilywhite.cc 域名费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|$12.98 USD | |'''$12.98 USD''' | ||
|2025年3月 | |2025年3月 | ||
|续费,年缴 | |续费,年缴 | ||
第60行: | 第62行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|$52.49 USD | |'''$52.49 USD''' | ||
|2025年3月 | |2025年3月 | ||
|续费,年缴 | |续费,年缴 |
2025年3月9日 (日) 21:47的最新版本
此处不仅收录本站的支出,而是会收录所有相关公益项目的支出。
支出情况
事由 | 所属项目 | 支出情况 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
thga.me 域名费用 | THGAme | $7.98 USD | 2024年11月 | 第一年费用 |
服务器费用 | 所有网络业务 | €5.3 EUR | 2024年11月 | 初次装机费 |
服务器费用 | 所有网络业务 | € 9.51 EUR | 2025年11月 | 第一个月费用 |
服务器费用 | 所有网络业务 | € 9.51 EUR | 2025年12月 | 续费,月缴 |
服务器费用 | 所有网络业务 | € 9.51 EUR | 2025年1月 | 续费,月缴 |
服务器费用 | 所有网络业务 | € 9.51 EUR | 2025年2月 | 续费,月缴 |
thdog.moe 域名费用 | 所有网络业务 | $17.16 USD | 2025年3月 | 续费,年缴 |
lilywhite.cc 域名费用 | 所有网络业务 | $12.98 USD | 2025年3月 | 续费,年缴 |
服务器费用 | 所有网络业务 | $52.49 USD | 2025年3月 | 续费,年缴 |
图源费用 | 汉化组 | ¥ 500 JPY | 2025年3月 |