更多语言
更多操作
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
|thga.me 域名费用 | |thga.me 域名费用 | ||
|THGAme | |THGAme | ||
|$7.98 USD | |'''$7.98 USD''' | ||
|2024年11月 | |2024年11月 | ||
|第一年费用 | |第一年费用 | ||
第20行: | 第20行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|€5.3 EUR | |'''€5.3 EUR''' | ||
|2024年11月 | |2024年11月 | ||
|初次装机费 | |初次装机费 | ||
第26行: | 第26行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|€ 9.51 EUR | |'''€ 9.51 EUR''' | ||
|2025年11月 | |2025年11月 | ||
|第一个月费用 | |第一个月费用 | ||
第32行: | 第32行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|€ 9.51 EUR | |'''€ 9.51 EUR''' | ||
|2025年12月 | |2025年12月 | ||
|续费,月缴 | |续费,月缴 | ||
第38行: | 第38行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|€ 9.51 EUR | |'''€ 9.51 EUR''' | ||
|2025年1月 | |2025年1月 | ||
|续费,月缴 | |续费,月缴 | ||
第44行: | 第44行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|€ 9.51 EUR | |'''€ 9.51 EUR''' | ||
|2025年2月 | |2025年2月 | ||
|续费,月缴 | |续费,月缴 | ||
第50行: | 第50行: | ||
|thdog.moe 域名费用 | |thdog.moe 域名费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|$17.16 USD | |'''$17.16 USD''' | ||
|2025年3月 | |2025年3月 | ||
|续费,年缴 | |续费,年缴 | ||
第56行: | 第56行: | ||
|lilywhite.cc 域名费用 | |lilywhite.cc 域名费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|$12.98 USD | |'''$12.98 USD''' | ||
|2025年3月 | |2025年3月 | ||
|续费,年缴 | |续费,年缴 | ||
第62行: | 第62行: | ||
|服务器费用 | |服务器费用 | ||
|所有网络业务 | |所有网络业务 | ||
|$52.49 USD | |'''$52.49 USD''' | ||
|2025年3月 | |2025年3月 | ||
|续费,年缴 | |续费,年缴 |
2025年3月9日 (日) 21:47的版本
此处不仅收录本站的支出,而是会收录所有相关公益项目的支出。
支出情况
事由 | 所属项目 | 支出情况 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
thga.me 域名费用 | THGAme | $7.98 USD | 2024年11月 | 第一年费用 |
服务器费用 | 所有网络业务 | €5.3 EUR | 2024年11月 | 初次装机费 |
服务器费用 | 所有网络业务 | € 9.51 EUR | 2025年11月 | 第一个月费用 |
服务器费用 | 所有网络业务 | € 9.51 EUR | 2025年12月 | 续费,月缴 |
服务器费用 | 所有网络业务 | € 9.51 EUR | 2025年1月 | 续费,月缴 |
服务器费用 | 所有网络业务 | € 9.51 EUR | 2025年2月 | 续费,月缴 |
thdog.moe 域名费用 | 所有网络业务 | $17.16 USD | 2025年3月 | 续费,年缴 |
lilywhite.cc 域名费用 | 所有网络业务 | $12.98 USD | 2025年3月 | 续费,年缴 |
服务器费用 | 所有网络业务 | $52.49 USD | 2025年3月 | 续费,年缴 |
图源费用 | 汉化组 | ¥ 500 JPY | 2025年3月 |